能源价格的限制

当前的能源价格限制

的名字 单位 从日期 价值
最大茎价格 美元/千瓦时 01/02/2022 290.00美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/07/2012 - 1000.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2022 1102美元

检讨能源价格限制

从2021年7月1日起,能源责任委员会必须审查每年能源价格限制值的适当性,并在需要时建议对多个价格限制值中的一个进行更改。有关检讨及谘询的进一步资料,请参阅时代的网站

历史回顾的链接可以在下面找到:

2020年能源价格限制审查

2019年能源价格限制审查

2018年能源价格限制审查

2017年能源价格限制审查

2016年能源价格限制审查

2015年能源价格限制审查

2014年能源价格限制审查

2013年能源价格限制回顾

2012年能源价格限制检讨

2011年能源价格限制检讨

2010年能源价格限制检讨

2009年能源价格限制检讨

2008年能源价格限制检讨

2007年能源价格限制检讨

历史能源价格限制

的名字 单位 从日期 直到日期 价值
最大茎价格 美元/千瓦时 01/02/2022 稍后通知 290.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/09/2020 01/02/2022 267.00美元
最大茎价格
美元/千瓦时
01/08/2019 01/09/2020 235.00美元
最大茎价格
美元/千瓦时
01/07/2018 01/08/2019 302.00美元
最大茎价格
美元/千瓦时
01/10/2017 01/07/2018 351.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/07/2016 01/10/2017 240.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/07/2015 01/07/2016 253.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/07/2014 01/07/2015 330.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/07/2013 01/07/2014 305.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/07/2012 01/07/2013 323.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/11/2011 01/07/2012 314.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/10/2010 01/10/2011 336.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/10/2009 01/10/2010 276.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/10/2008 01/10/2009 286.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/11/2007 01/10/2008 206.00美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/10/2007 01/11/2007 163.15美元
最大茎价格 美元/千瓦时 01/10/2006 01/10/2007 159.84美元
最大茎价格 美元/千瓦时 21/09/2006 01/10/2006 153.73美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/07/2012 稍后通知 - 1000.00美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/11/2011 01/07/2012 - 314.00美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/10/2010 01/10/2011 - 336.00美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/10/2009 01/10/2010 - 276.00美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/10/2008 01/10/2009 - 286.00美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/11/2007 01/10/2008 - 206.00美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/10/2007 01/11/2007 - 163.15美元
最低杆价格 美元/千瓦时 01/10/2006 01/10/2007 - 159.84美元
最低杆价格 美元/千瓦时 21/09/2006 01/10/2006 - 153.73美元
最大关闭价格 美元/瓦 01/10/2006 01/10/2007 58.61美元
最大关闭价格 美元/瓦 21/09/2006 01/10/2006 56.37美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时
01/09/2022
01/10/2022 1102美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/08/2022
01/09/2022 1057美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/07/2022 01/08/2022 969.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/06/2022
01/07/2022
875.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2022
01/06/2022
781.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/04/2022
01/05/2022 669.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/03/2022 01/04/2022
635.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2022 01/03/2022 626.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/01/2022
01/02/2022
553.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/12/2021
01/01/2022 532.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/11/2021 01/12/2021 511.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/10/2021 01/11/2021 502.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/09/2021
01/10/2021 491.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/08/2021
01/09/2021 468.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/07/2021 01/08/2021 465.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/06/2021
01/07/2021 456.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/05/2021 01/06/2021 443.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/04/2021
01/05/2021
424.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2021
01/04/2021 403.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/02/2021 01/03/2021 388.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2021 01/02/2021 376.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/12/2020 01/01/2021 382.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2020 01/12/2020 391.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2020 01/11/2020 395.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2020 01/10/2020 383.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/08/2020
01/09/2020
375.00
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/07/2020
01/08/2020 392.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/06/2020
01/07/2020
441.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/05/2020 01/06/2020 511.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2020 01/05/2020 551.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/03/2020 01/04/2020 562.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2020 01/03/2020 562.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2020 01/02/2020 560.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2019 01/01/2020 560.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/11/2019
01/12/2019 556.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/10/2019 01/11/2019 551.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/09/2019
01/10/2019 560.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/08/2019
01/09/2019 565.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2019 01/08/2019 556.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/06/2019
01/07/2019
545.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/05/2019
01/06/2019 529.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2019 01/05/2019 515.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2019 01/04/2019 527.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2019 01/03/2019 562.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2019 01/02/2019 587.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2018 01/01/2019 586.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2018 01/12/2018 567.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2018 01/11/2018 557.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/09/2018 01/10/2018 557.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/08/2018
01/09/2018 548.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/07/2018 01/08/2018 533.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/06/2018 01/07/2018 604.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/05/2018 01/06/2018 599.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时 01/04/2018 01/05/2018 597.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/03/2018 01/04/2018 593.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2018 01/03/2018 579.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2018 01/02/2018 565.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2017 01/01/2018 548.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2017 01/12/2017 535.00美元
备选STEM最高价格
美元/千瓦时
01/10/2017 01/11/2017 528.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2017 01/10/2017 391.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2017 01/09/2017 398.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2017 01/08/2017 404.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2017 01/07/2017 409.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2017 01/06/2017 413.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2017 01/05/2017 413.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2017 01/04/2017 401.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2017 01/03/2017 390.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2017 01/02/2017 379.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2016 01/01/2017 371.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2016 01/12/2016 367.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2016 01/11/2016 375.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2016 01/10/2016 380.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2016 01/09/2016 367.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2016 01/08/2016 346.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2016 01/07/2016 315.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2016 01/06/2016 307.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2016 01/05/2016 316.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2016 01/04/2016 345.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2016 01/03/2016 377.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2016 01/02/2016 396.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2015 01/01/2016 398.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2015 01/12/2015 407.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2015 01/11/2015 421.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2015 01/10/2015 436.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2015 01/09/2015 436.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2015 01/08/2015 429.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2015 01/07/2015 438.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2015 01/06/2015 424.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2015 01/05/2015 428.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2015 01/04/2015 451.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2015 01/03/2015 488.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2015 01/02/2015 515.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2014 01/01/2015 530.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2014 01/12/2014 541.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2014 01/11/2014 546.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2014 01/10/2014 552.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2014 01/09/2014 555.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2014 01/08/2014 562.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2014 01/07/2014 558.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2014 01/06/2014 566.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2014 01/05/2014 571.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2014 01/04/2014 563.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2014 01/03/2014 555.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2014 01/02/2014 552.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2013 01/01/2014 558.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2013 01/12/2013 560.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2013 01/11/2013 545.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2013 01/10/2013 521.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2013 01/09/2013 500.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2013 01/08/2013 500.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2013 01/07/2013 512.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2013 01/06/2013 523.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2013 01/05/2013 525.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2013 01/04/2013 515.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2013 01/03/2013 525.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2013 01/02/2013 535.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2012 01/01/2013 540.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2012 01/12/2012 528.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2012 01/11/2012 510.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2012 01/10/2012 510.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2012 01/09/2012 528.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2012 01/08/2012 547.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2012 01/07/2012 571.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2012 01/06/2012 564.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2012 01/05/2012 558.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2012 01/04/2012 559.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2012 01/03/2012 552.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2012 01/02/2012 546.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2011 01/01/2012 534.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2011 01/12/2011 533.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2011 01/11/2011 524.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2011 01/10/2011 522.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2011 01/09/2011 536.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2011 01/08/2011 549.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2011 01/07/2011 546.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2011 01/06/2011 520.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2011 01/05/2011 476.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2011 01/04/2011 435.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2011 01/03/2011 418.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2011 01/02/2011 416.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2010 01/01/2011 426.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2010 01/12/2010 438.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2010 01/11/2010 446.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2010 01/10/2010 498.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2010 01/09/2010 501.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2010 01/08/2010 496.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2010 01/07/2010 486.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2010 01/06/2010 473.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2010 01/05/2010 466.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2010 01/04/2010 464.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2010 01/03/2010 458.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2010 01/02/2010 454.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2009 01/01/2010 458.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2009 01/12/2009 459.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2009 01/11/2009 469.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2009 01/10/2009 450.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2009 01/09/2009 439.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2009 01/08/2009 416.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2009 01/07/2009 405.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2009 01/06/2009 411.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2009 01/05/2009 423.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2009 01/04/2009 463.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2009 01/03/2009 512.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2009 01/02/2009 592.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/12/2008 01/01/2009 653.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2008 01/12/2008 722.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2008 01/11/2008 763.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2008 01/10/2008 779.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2008 01/09/2008 743.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2008 01/08/2008 692.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2008 01/07/2008 632.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2008 01/06/2008 593.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2008 01/05/2008 573.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2008 01/04/2008 569.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2008 01/03/2008 550.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2008 01/02/2008 532.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 星期几 01/01/2008 498.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2007 星期几 498.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2007 01/11/2007 423.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/09/2007 01/10/2007 422.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/08/2007 01/09/2007 419.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/07/2007 01/08/2007 413.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/06/2007 01/07/2007 402.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/05/2007 01/06/2007 385.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/04/2007 01/05/2007 380.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/03/2007 01/04/2007 380.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/02/2007 01/03/2007 393.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/01/2007 01/02/2007 408.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 走好 01/01/2007 437.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/11/2006 走好 464.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 01/10/2006 01/11/2006 484.00美元
备选STEM最高价格 美元/千瓦时 21/09/2006 01/10/2006 480.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/11/2012 01/12/2012 528.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/10/2012 01/11/2012 510.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/09/2012 01/10/2012 510.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/08/2012 01/09/2012 528.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/07/2012 01/08/2012 547.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/06/2012 01/07/2012 571.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/05/2012 01/06/2012 564.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/04/2012 01/05/2012 558.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/03/2012 01/04/2012 559.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/02/2012 01/03/2012 552.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/12/2011 01/01/2012 534.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/11/2011 01/12/2011 533.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/10/2011 01/11/2011 524.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/09/2011 01/10/2011 522.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/08/2011 01/09/2011 536.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/07/2011 01/08/2011 549.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/06/2011 01/07/2011 546.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/05/2011 01/06/2011 520.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/04/2011 01/05/2011 476.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/03/2011 01/04/2011 435.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/02/2011 01/03/2011 418.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/01/2011 01/02/2011 416.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/12/2010 01/01/2011 426.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/11/2010 01/12/2010 438.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/10/2010 01/11/2010 446.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/09/2010 01/10/2010 498.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/08/2010 01/09/2010 501.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/07/2010 01/08/2010 496.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/06/2010 01/07/2010 486.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/05/2010 01/06/2010 473.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/04/2010 01/05/2010 466.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/03/2010 01/04/2010 464.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/02/2010 01/03/2010 458.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/01/2010 01/02/2010 454.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/12/2009 01/01/2010 458.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/11/2009 01/12/2009 459.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/10/2009 01/11/2009 469.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/09/2009 01/10/2009 450.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/08/2009 01/09/2009 439.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/07/2009 01/08/2009 416.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/06/2009 01/07/2009 405.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/05/2009 01/06/2009 411.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/04/2009 01/05/2009 423.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/03/2009 01/04/2009 463.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/02/2009 01/03/2009 512.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/01/2009 01/02/2009 592.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/12/2008 01/01/2009 653.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/11/2008 01/12/2008 722.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/10/2008 01/11/2008 763.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/09/2008 01/10/2008 779.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/08/2008 01/09/2008 743.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/07/2008 01/08/2008 692.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/06/2008 01/07/2008 632.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/05/2008 01/06/2008 593.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/04/2008 01/05/2008 573.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/03/2008 01/04/2008 569.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/02/2008 01/03/2008 550.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/01/2008 01/02/2008 532.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 星期几 01/01/2008 498.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/11/2007 星期几 498.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/10/2007 01/11/2007 423.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/09/2007 01/10/2007 422.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/08/2007 01/09/2007 419.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/07/2007 01/08/2007 413.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/06/2007 01/07/2007 402.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/05/2007 01/06/2007 385.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/04/2007 01/05/2007 380.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/03/2007 01/04/2007 380.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/02/2007 01/03/2007 393.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/01/2007 01/02/2007 408.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 走好 01/01/2007 437.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/11/2006 走好 464.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 01/10/2006 01/11/2006 484.00美元
不符合成本(见我们的规则9.10 a) 美元/千瓦时 21/09/2006 01/10/2006 480.00美元

本文档依据市场规则10.5.1 (e)和10.5.1 (vA)发布。

X
Cookies帮助我们改善您的网站体验。
通过使用我们的网站,您同意我们使用cookie。
确认