投资政策与银行票据利率

银行汇票贴现率

银行票据利率是电力批发市场(WEM)规则中的一个定义术语。这是由AEMO根据一项行业标准市场指标制定的费率,该指标的细节必须由AEMO公布。设定银行票据利率:

  • 在任何一个营业日上午10时左右申请。
  • 如有关日期不是营业日,或《条例》未就该日订定收费标准,则为根据第(a)段订定收费标准的上一个营业日。

以下WEM规则引用了银行票据利率:

  • 2.28.5.如果根据第2.38.4(b)条将信贷支持作为保证金提供,则其将按银行票据利率每日计息,AEMO必须向市场参与者或网络运营商支付每个日历月月底累计的利息减去AEMO产生的任何负债和费用,包括银行费用和费用。
  • 9.1.3.这些电话规则指示付款金额利息,利息每天在银行汇票贴现率(并包括)日期,付款是由于付款日期(但不包括),或在一个调整结算声明规定条款9.19(并包括)发票的付款到期日为原协议声明发布(但不包括)的实际付款日期调整结算的发票发出声明。

确定银行票据利率的依据

AEMO采用以下投资政策。相关期限为一个日历月,费率在上一个月的最后一个营业日设定,并从下一个月的第二天起直至并包括下一个月的最后一个营业日。

日期从 日期 银行汇票贴现率
2022年8月3日 2022年9月6 2.05%
2022年7月6日 2022年8月2 1.55%
2022年6月8日 2022年7月5日 1.05%
2022年5月4 2022年6月7日 0.10%、0.55%
2022年4月6 2022年5月3 0.00%、0.30%
2022年3月2 2022年4月5 0.00%、0.30%
2022年2月2 2022年3月1日 0.00%、0.30%
2022年1月5 2022年2月1 0.00%、0.30%
2021年12月8日 2022年1月4日 0.00%、0.30%

历史上的银行票据利率

  • 2021
    日期从 日期 银行汇票贴现率
    2021年12月8日 2022年1月4日 0.00%、0.30%
    2021年11月3日 2021年12月7日 0.00%、0.30%
    2021年10月6日 2021年11月2 0.00%、0.30%
    2021年9月8日 2021年10月5日 0.00%、0.30%
    2021年8月4日 2021年9月7日 0.00%、0.30%
    2021年7月7日 2021年8月3日 0.00%、0.30%
    2021年6月2 2021年7月6日 0.00%、0.30%
    2021年5月5日 2021年6月1 0.00%、0.30%
    2021年4月7日 2021年5月4 0.00%、0.30%
    2021年3月3 2021年4月6 0.00%、0.30%
    2021年2月3 2021年3月2 0.00%、0.30%
    2021年1月6日 2021年2月2 0.00%、0.30%
    2020年12月2 2021年1月5 0.00%、0.30%
  • 2020
    日期从 日期 银行汇票贴现率
    2020年12月2 2021年1月5 0.00%、0.30%
    2020年11月4 2020年12月1日 0.00%、0.30%
    2020年10月7日 2020年11月3日 0.00%、0.45%
    2020年9月2 2020年10月6日 0.00%、0.45%
    2020年8月5日 2020年9月1日 0.00%、0.45%
    2020年7月8日 2020年8月4日 0.00%、0.45%
    2020年6月3 2020年7月7日 0.00%、0.45%
    2020年5月6日 2020年6月2 0.00%、0.45%
    2020年4月8日 2020年5月5日 0.00%、0.45%
    2020年3月20日 2020年4月7日 0.00%、0.45%
    2020年3月4日 2020年3月19日 0.25%、0.7%
    2020年2月5 2020年3月3 0.50%、0.95%
    2020年1月8日 2020年2月4 0.50%、0.95%
    2019年12月4 2020年1月7日 0.50%、0.95%
  • 2019
    日期从 日期 银行汇票贴现率
    2019年12月4 2020年1月7日 0.50%、0.95%
    2019年11月6日
    2019年12月3日
    0.50%、0.95%
    2019年10月2
    2019年11月5日
    0.50%、0.95%
    2019年9月4
    2019年10月1
    0.75%、1.20%
    2019年8月7日 2019年9月3 0.75%、1.20%
    2019年7月3 2019年8月6日 0.75%、1.20%
    2019年6月5日 2019年7月2日 1.00%、1.45%
    2019年5月7日 2019年6月4 1.25%、1.70%
    2019年4月2 2019年5月6日 1.25%、1.70%
    2019年3月5日 2019年4月1日 1.25%、1.70%
    2019年2月5 2019年3月4日 1.25%、1.70%
    2019年1月1日 2019年2月4 1.25%、1.70%
  • 2018
    日期从 日期 银行汇票贴现率
    2018年12月5日 2018年12月31日 1.25%、1.70%
    2018年11月6日 2018年12月4 1.25%、1.70%
    2018年10月2 2018年11月5日 1.25%、1.70%
    2018年9月4 2018年10月1 1.25%、1.70%
    2018年8月7日 2018年9月3 1.25%、1.70%
    2018年7月4 2018年8月6日 1.25%、1.70%
    2018年6月1 2018年7月3 1.25%、1.70%
    2018年5月1日 2018年5月31日 1.70%
    2018年4月1日 2018年4月30日 1.70%
    2018年3月1日 2018年3月31日 1.70%
    2018年2月1 2018年2月28日 1.70%
    2018年1月1日 2017年1月31日 1.70%
  • 2017
    日期从 日期 银行汇票贴现率
    2017年12月1日 2017年12月31日 1.70%
    2017年11月1 2017年11月30日 1.70%
    2017年10月1 2017年10月31日 1.70%
    2017年9月1日 2017年9月30日 1.70%
    2017年8月1 2017年8月31日 1.70%
    2017年7月1日 2017年7月31日 1.70%
    2017年6月1 2017年6月30日 1.70%
    2017年5月1日 2017年5月31日 1.70%
    2017年4月1日 2017年4月30日 1.70%
    2017年3月1日 2017年3月31日 1.70%
    2017年2月1 2017年2月28日 1.70%
    2017年1月1日 2017年1月31日 1.70%
  • 2016
    日期从 日期 银行汇票贴现率
    2016年12月1日 2016年12月31日 1.70%
    2016年11月1 2016年11月30日 1.70%
    2016年10月1 2016年10月31日 1.70%
    2016年9月1日 2016年9月30日 1.70%
    2016年8月1 2016年8月31日 1.70%
    2016年7月1日 2016年7月31日 1.95%
    2016年6月1 2016年6月30日 1.95%
    2016年5月3 2016年5月31日 1.95%
    2016年5月1日 2016年5月2日 2.20%
    2016年4月1 2016年4月30日 2.20%
    2016年3月1 2016年3月31日 2.20%
    2016年2月1 2016年2月29日 2.20%
    2016年1月1 2016年1月31日 2.20%
  • 存档
    日期从 日期 银行汇票贴现率
    2015年12月1 2015年12月31日 2.20%
    2015年11月1 2015年11月30日 1.95%
    2015年10月1 2015年10月31日 1.95%
    2015年9月1 2015年9月30日 1.95%
    2015年8月1 2015年8月31日 1.95%
    2015年7月1日 2015年7月31日 1.95%
    2015年6月1 2015年6月30日 1.95%
    2015年5月6日 2015年5月31日 1.95%
    2015年5月1日 2015年5月5日 2.20%
    2015年4月1 2015年4月30日 2.20%
    2015年3月1 2015年3月31日 2.20%
    2015年2月4 2015年2月28日 2.20%
    2015年2月1 2015年2月3 2.45%
    2015年1月1 2015年1月31日 2.45%
    2014年11月29日 2014年12月31日 2.40%
    2014年11月1 2014年11月28日 2.62%
    2014年10月1 2014年10月31日 2.67%
    2014年8月30日 2014年9月30日 2.60%
    2014年8月1 2014年8月29日 2.63%
    2014年7月01 2014年7月31日 2.67%
    2014年5月31日 2014年6月30日 2.67%
    2014年5月1日 2014年5月30日 2.66%
    2014年4月1 2014年4月30日 2.65%
    2014年3月1 2014年3月31日 2.63%
    2014年2月1 2014年2月28日 2.59%
    2013年12月25日 2014年1月31日 2.59%
    2013年11月30日 2013年12月24日 2.55%
    2013年11月1 2013年11月29日 2.60%
    2013年10月1 2013年10月31日 2.59%
    2013年8月31日 2013年9月30日 2.60%
    2013年8月1 2013年8月30日 2.67%
    2013年6月29日 2013年7月31日 2.82%
    2013年6月1 2013年6月28日 2.81%
    2013年5月1日 2013年5月31日 3.01%
    2013年3月29日 2013年4月30日 3.03%
    2013年3月01 2013年3月28日 3.00%
    2013年2月01 2013年2月28日 3.04%
    2012年12月29日 2013年1月31日 3.11%
    2012年12月01 2012年12月28日 3.29%
    2012年11月01 2012年11月30日 3.22%
    2012年9月29日 2012年10月31日 3.50%
    2012年9月01日 2012年9月28日 3.63%
    2012年8月01 2012年8月31日 3.58%
    2012年6月30日 2012年7月31日 3.58%
    01 2012年6月 2012年6月29日 3.64%
    2012年5月01 2012年5月31日 4.10%
    2012年3月31日 2012年4月30日 4.34%
    2012年3月01 2012年3月30 4.40%
    2012年2月01 2012年2月29日 4.35%
    2011年12月31日 2012年1月31日 4.50%
    2011年12月01 2011年12月30日 4.71%
    2011年11月01 2011年11月30日 4.79%
    2011年10月01 2011年10月31日 4.87%
    2011年9月01日 2011年9月30日 4.82%
    2011年7月30日 2011年8月31日 4.85%
    2011年7月01 2011年7月29日 4.91%
    01 2011年6月 2011年6月30日 4.83%
    2011年4月30日 2011年5月31日 4.83%
    2011年04月01 2011年4月29日( 4.81%
    2011年3月01 2011年3月31日 4.79%
    2011年2月01 2011年2月28日 4.78%
    2010年12月25日 2011年1月31日 4.82%
    2010年12月01 2010年12月24日 4.81%
    2010年10月30日 2010年11月30日 4.63%
    2010年10月01 2010年10月29日 4.65%
    2010年9月01日 2010年9月30日 4.59%
    2010年7月31日 2010年8月31日 4.63%
    2010年7月01 2010年7月30日 4.70%
    01 2010年6月 2010年6月30日 4.63%
    2010年5月01 2010年5月31日 4.40%
    2010年3月31日 2010年4月30日 4.17%
    2010年2月27日 2010年3月30 3.95%
    2010年1月30日 2010年2月26日 4.07%
    2009年12月23日 2010年1月29日 3.95%
    2009年12月01 2009年12月22日 3.88%
    2009年10月31日 2009年11月30日 3.59%
    2009年10月01 2009年10月30日 3.23%
    2009年9月01日 2009年9月30日 3.14%
    2009年8月01 2009年8月31日 3.08%
    2009年7月01 2009年7月31日 3.10%
    2009年6月01 2009年6月30日 3.15%
    2009年5月01 2009年5月31日 3.05%
    2009年4月01 2009年4月30日 3.17%
    2009年2月28日 2009年3月31日 3.12%
    2009年1月31日 2009年2月27日 3.77%
    2008年12月24日 2009年1月30日 4.24%
    2008年12月01 2008年12月23日 4.60%
    2008年11月01 2008年11月30日 5.88%
    2008年10月01 2008年10月31日 7.33%
    2008年8月30日 2008年9月30日 7.21%
    2008年8月01 2008年8月29日 7.47%
    2008年7月01 2008年7月31日 7.56%
    2008年5月31日 2008年6月30日 7.45%
    2008年5月01 2008年5月30日 7.52%
    2008年4月01 2008年4月30日 7.63%
    2008年3月01 2008年3月31日 7.47%
    2008年2月01 2008年2月29日 7.15%
    2008年1月01 2008年1月31日 7.08%
    2007年12月01 2007年12月31日 6.89%
    2007年11月01 2007年11月30日 6.73%
    2007年9月29日 2007年10月31日 6.70%
    2007年9月01 2007年9月28日 6.80%
    2007年8月01 2007年8月31日 6.45%
    2007年6月30日 2007年7月31日 6.27%
    2007年6月01 2007年6月29日 6.29%
    2007年5月01 2007年5月31日 6.28%
    2007年4月01 2007年4月30日 6.41%
    2007年3月01 2007年3月31日 6.27%
    2007年1月30日 2007年2月28日 6.29%
    2007年1月01 2007年1月29日 6.32%
    2006年12月01 2006年12月31日 6.29%
    2006年11月01 2006年11月30日 6.23%
    2006年10月01 2006年10月31日 6.04%

投资政策

市场参与者需要提供各种形式的担保。需要信贷支持,为市场参与者在市场上的业务敞口提供审慎的支持,而已获得能力信贷的项目以及正在建设或开发中的项目则需要储备能力担保。

在每一种情况下,参与者都可以以保证金的形式提供审慎的支持。根据WEM规则第2.38.5和4.13.6条,AEMO必须向市场参与者支付存款累积的利息扣除AEMO产生的任何负债和费用,包括银行费用和收费。WEM规则4.13.6指的是投资政策中讨论的AEMO存款利率。

投资政策(目前正在更新)

该投资政策表明了制定银行票据利率的基础,并概述了AEMO关于安全存款资金投资的政策。

本页面根据WEM规则10.5.1 (d)发布。

X
Cookies帮助我们改善您的网站体验。
通过使用我们的网站,您同意我们使用cookie。
确认